Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) поднял стоимость получения высшего образования с 1 сентября этого года. Новые цены приводятся на сайте вуза. Стоимость обучения увеличилась на 10%.
| 
			 Факультет/специальность  | 
			
			 Курс  | 
			Прежняя стоимость, руб. | 
			 Новая стоимость, руб.  | 
		
| 
			 Дневная форма получения образования  | 
		|||
| 
			 Факультет компьютерных систем и сетей (все специальности)  | 
			
			 1, 2 курс  | 
			3900 | 
			 4 290  | 
		
| 
			 3 курс  | 
			3790 | 
			 4 165  | 
		|
| 
			 4 курс  | 
			2815 | 
			 3 095  | 
		|
| 
			 Факультет информационных технологий и управления, инженерно-экономический факультет (все специальности)  | 
			
			 1 курс  | 
			3900 | 
			 4 290  | 
		
| 
			 2 курс  | 
			3720 | 
			 4 090  | 
		|
| 
			 3 курс  | 
			3480 | 
			 3 825  | 
		|
| 
			 4 курс  | 
			2595 | 
			 2 850  | 
		|
| 
			 Факультет компьютерного проектирования (все специальности), факультет инфокоммуникаций (все специальности), факультет радиотехники и  | 
			
			 1 курс  | 
			3520 | 
			 3 870  | 
		
| 
			 2 курс  | 
			3350 | 
			 3 685  | 
		|
| 
			 3 курс  | 
			3100 | 
			 3 410  | 
		|
| 
			 4 курс  | 
			2365 | 
			 2 600  | 
		|
| 
			 Факультет радиотехники и электроники (специальности направления образования «Профессиональное обучение»)  | 
			
			 2 курс  | 
			2580 | 
			 2 835  | 
		
| 
			 3 курс  | 
			2385 | 
			 2 620  | 
		|
| 
			 Заочная форма получения образования  | 
		|||
| 
			 Все специальности  | 
			
			 1 курс  | 
			1350 | 
			 1 485  | 
		
| 
			 2 курс  | 
			1350 | 
			 1 485  | 
		|
| 
			 3 курс  | 
			1330 | 
			 1 460  | 
		|
| 
			 4 курс  | 
			1275 | 
			 1 400  | 
		|
| 
			 5 курс  | 
			1075 | 
			 1 180  | 
		|
| 
			 Дистанционная форма получения образования  | 
		|||
| 
			 Все специальности, за 1 дисциплину  | 
			
			 1−3 курсы  | 
			133 | 
			 146  | 
		
| 
			 4−5 курсы  | 
			129 | 
			 141  | 
		|
Напомним, ранее министр образования Андрей Иванец заявил, что из-за подорожания коммунальных услуг и роста зарплат педагогов стоимость обучения в вузах может быть повышена.




